Сроки работы шлюзов
Сроки работы основных шлюзов на внутренних водных путях в навигацию 2022 года
Администрации | Шлюзы | Сроки работы шлюзов | |
начало |
окончание |
||
ФБУ «Администрация «Волго-Балт» |
Нижне-Свирский | 30 апр | 15 ноя |
Верхне-Свирский | 30 апр | 15 ноя | |
Шлюзы №№ 1-6 | 25 апр | 15 ноя | |
Шекснинский | 25 апр | 15 ноя | |
ФГБУ «Канал имени Москвы» |
Рыбинский | 23 апр | 17 ноя |
Угличский | 24 апр | 14 ноя | |
Шлюзы №№ 1–9 | 24 апр | 14 ноя | |
Москворецкая система, шлюз № 10 | 24 апр | 14 ноя | |
Шлюзы Белоомут, Кузьминск | 24 апр | 14 ноя | |
ФБУ «Администрация Волжского бассейна ВВП» | Городецкий | 22 апр | 19 ноя |
Чебоксарский | 24 апр | 20 ноя | |
Самарский | 22 апр | 20 ноя | |
Балаковский | 7 апр | 24 ноя | |
ФБУ «Администрация Волго-Дон» |
Волгоградский | 1 апр | 25 ноя |
Шлюзы №№ 1–13 | 25 марта | 27 ноя | |
Шлюзы №№ 14–15 Николаевский |
22 марта | 27 ноя | |
Константиновский | 22 марта | 27 ноя | |
Федоровский | 10 апр | 1 ноя | |
ФБУ «Администрация Азово- Донского бассейна ВВП» | Кочетовский | 22 марта | 27 ноя |
Шлюз № 2-3 | 25 апр | 20 ноя | |
Шлюз № 4 | 29 апр | 18 окт | |
Шлюз № 5 | 2 мая | 09 окт | |
Шлюз № 6 | 5 мая | 30 сент | |
Шлюз № 7 | 8 мая | 22 сент | |
Усть-Манычский | 6 апр | 23 окт | |
Веселовский Пролетарский |
7 апр | 23 окт | |
ФБУ «Камводпуть» | Пермский | 5 мая | 1 ноя |
Чайковский | 28 апр | 5 ноя | |
Нижне-Камский | 25 апр | 10 ноя | |
Павловский | - |
- |
|
ФБУ «Администрация «Беломорканал» | Шлюзы №№ 1–9 | 20 мая |
31 окт |
Шлюзы №№ 10–19 | 20 мая | 15 окт | |
ФБУ «Администрация «Севводпуть» |
Шлюзы №№ 2–7 | 5 мая | 15 окт |
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» |
Красноярский судоподъемник | 3 сен | 3 окт |
ФБУ «Администрация «Обского БВП» | Новосибирский | 10 мая | 21 сен |